
Стакан підшипника ДТ-75, 77.37.108
700 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 77.37.108
+380 (50) 346-42-51
Олександр- +380 (67) 574-13-54Лариса
- +380 (50) 346-42-96Лариса
- +380 (67) 574-36-67Наталія
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Стакан підшипника ДТ-75, 77.37.108

| Код | Найменування |
| 1.2-45Х65-2 | Манжета ГОСТ 8752-79 |
| 1.2-70Х95-2 | Манжета ГОСТ 8752-79 |
| 10.65 Р | Шайба ГОСТ 6402-7 |
| 12.65 Р | Шайба ГОСТ 6402-70 |
| 213 | Підшипник ГОСТ 8338-75 |
| 292208К | Підшипник ГОСТ 5377-79 |
| 2В100 | Кільце ГОСТ 13941-68 |
| 2В120 | Кільце ГОСТ 13941-68 |
| 2В55 | Кільце ГОСТ 13940-68 |
| 2В65 | Кільце ГОСТ 13940-68 |
| 2В80 | Кільце ГОСТ 13941-68 |
| 311 | Шарикопідшипник радіальний однорядний |
| 32213КМ | Роликопідшипник радіальний з воротки-м |
| 407К | Підшипник ГОСТ 8338-75 |
| 54.05.436 | Кільце пружинне |
| 70-32605К | Підшипник ГОСТ 8328-75 |
| 70-32605КМ | Підшипник ГОСТ 8328-75 |
| 77.31.106 | Дистанційне кільце |
| 77.31.113 | Обойма |
| 77.37.019 А | Зливна Пробка з магнітом в зборі |
| 77.37.108 | Стакан підшипника |
| 77.37.157 | Шайба упорна |
| 77.37.203 | Прокладка пробки |
| 77.38.114-1 | Кільце пружинне |
| 77.38.184 А | Кільце ущільнювальне |
| 77.41.202 А | Кільце |
| 77.52.031-1 | Вал ведучий |
| 77.52.042 | Склянку з кільцем |
| 77.52.203-2А | Кришка передня |
| 77.52.208-1 | Вал ведений |
| 77.52.215 | Шестерня |
| 77.52.216-1 | Шестерня веденого вала |
| 77.52.217 | Кільце упорне |
| 77.52.218 | Стакан підшипника |
| 77.52.220-1 | Стакан підшипника |
| 77.52.221 | Установочний Штифт |
| 77.52.225-1 | Прокладка |
| 77.52.227-2А | Стакан підшипника |
| 77.52.228 | Установочний Штифт |
| 77.52.229-1 | Муфта сполучна |
| 77.52.230 | Прокладка |
| 77.52.232 | Стакан підшипника |
| 77.52.235 А | Стакан підшипника |
| 77.52.237-2 | Стакан підшипника |
| 77.52.238-1Б | Планка стопорная |
| 77.52.239 | Пластина замкова |
| 77.52.241-2 | Пластина запірна |
| 77.52.264 | Втулка ущільнення |
| 77.52.265 | Шайба |
| 77.52.266 | Кільце |
| 77.52.267 | Кільце сальника |
| 77.52.268 | Кільце |
| 77.52.269 | Кільце стопорне |
| 77.52.270 | Пластина стопорная |
| 77.52.272-1 | Пластина замкова |
| 77.55.145 А | Кільце ущільнювальне |
| 77.55.190 | Прокладка корпусу збільшувача крутного моменту |
| 77.58.101 | Шестерня |
| 77.58.102 | Шестерня валу реверсу |
| 77.58.110 | Корпус |
| 77.58.116 | Шестірня ведуча |
| 77.58.117 | Шестерня ведена |
| 78.38.287 | Штифт |
| В35 | Кільце ГОСТ 13942-68 |
| К77.58.104 | Шайба маслоотбойная |
| К77.58.205-1 | Втулка розпірна |
| К77.58.210-1А | Вал реверсу |
| К77.58.211-1 | Втулка розпірна |
| К77.58.217 | Втулка розпірна |
| К77.58.218 А | Вал знижених швидкостей |
| К77.58.219 | Ковпачок захисний |
| К77.58.220 | Півкільце |
| М10 | Гайка ГОСТ 5915-70 |
| М10.6дХ35 | Болт ГОСТ 7796-70 |
| М10.6дХ40 | Болт ГОСТ 7795-70 |
| М12.6дХ40 | Болт ГОСТ 7796-70 |
| М12.6дХ45 | Болт ГОСТ 7795-70 |
| М14Х1,5.6дХ35 | Болт ГОСТ 7796-70 |
| СП93-69-10 | Кільце ГОСТ 6308-71 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 700 ₴



