
Зірочка вала зернового елеватора z = 18 t = 19,05 РСМ-10.01.50.680
780 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: РСМ-10.01.50.680
+380 (50) 346-42-51
Олександр- +380 (67) 574-13-54Лариса
- +380 (50) 346-42-96Лариса
- +380 (67) 574-36-67Наталія
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Зірочка вала зернового елеватора z = 18 t = 19,05 РСМ-10.01.50.680

| № | Код | Найменування |
| 1 | РСМ-10.01.50.460Б | Корпус |
| 2 | РСМ-10.01.50.604 | Ось |
| 3 | РСМ-10.01.50.602 | Гак |
| 4 | РСМ-10.01.50.140А | Кришка |
| 5 | РСМ-10.01.50.619 | Пружина |
| 6 | М10-6Н.6.019 | Гайка |
| 7 | 10Т.65Г.019 | Шайба |
| 8 | М10-6gх65.88.35.019 | Болт |
| 9 | РСМ-10.14.00.301 | Кришка |
| 10 | РСМ-10.01.50.540Б | Штанга |
| 11 | РСМ-10.01.30.608 | Втулка |
| 12 | РСМ-10.01.50.609А | Ось |
| 13 | РСМ-10.01.30.370 | Шків або РСМ-10.01.30.900А |
| 13 | РСМ-10.01.30.900А | Шків або РСМ-10.01.30.370 |
| 14 | 180204С17 | Підшипник або 180204К10С27 |
| 14 | 180204К10С27 | Підшипник або 180204С17 |
| 15 | 54-00781 | Втулка або 80440 |
| 16 | С47 | Кольцо ГОСТ 13943-86 |
| 17 | С16х3,0.01.019 | Шайба |
| 18 | М16х1,5.6Н.6.019 | Гайка |
| 19 | 16Т.65Г.019 | Шайба |
| 20 | М12-6gх30.88.35.019 | Болт |
| 21 | РСМ-10.01.54.432 | Шайба стопорна |
| 22 | РСМ-10.01.54.431 | Шайба |
| 23 | С20х2.01.019 | Шайба |
| 24 | РСМ-10.01.54.002А | Кільця |
| 25 | РСМ-10.01.54.427 | Диск натискний |
| 26 | РСМ-10.01.54.003А | Накладка зчеплення або РСМ-10.01.54.001 або 55-12-435А |
| 26 | РСМ-10.01.54.001 | Накладка зчеплення або РСМ-10.01.54.003А або 55-12-435А |
| 26 | 55-12-435А | Накладка зчеплення або РСМ-10.01.54.001 або РСМ-10.01.54.003А |
| 27 | РСМ-10.01.54.190А | Ступиця тертя |
| 28 | РСМ-10.01.50.473А | Обойма |
| 29 | СП-57-44-6 | Кільце або СП-57-44-5 |
| 29 | СП-57-44-5 | Кільце або СП-57-44-6 |
| 30 | М10-6gх110-88.35.019 | Болт |
| 31 | РСМ-10.01.50.102 | Шкив |
| 32 | 1.2Ц6хр | Маслянка |
| 33 | 60284 | Пружина |
| 34 | С10х3,0.01.019 | Шайба |
| 35 | М12-6Н.6.019 | Гайка |
| 36 | 44-60219А | Ось |
| 37 | РСМ-10.01.50.390А | Тяга |
| 38 | 6-12В12х36.35.Ц9хр | Ось |
| 39 | 3,2х25.019 | Шплинт |
| 40 | С12х2,0.01.019 | Шайба |
| 41 | РСМ-10.01.50.400Б | Важіль |
| 42 | М8-6gх20.88.35.019 | Болт |
| 43 | РСМ-10.01.50.410 | Пластина |
| 44 | 8Т.65Г.019 | Шайба |
| 45 | М8-6Н.6.019 | Гайка |
| 46 | 5х32.019 | Шплинт |
| 47 | РСМ-10.01.50.420А | Пластина |
| 48 | РСМ-10.01.50.478 | Заслінка |
| 49 | 4х45.019 | Шплинт |
| 50 | 8х7х40 | Шпонка |
| 51 | 8х7х45 | Шпонка |
| 52 | РСМ-10.01.50.621А | Вал |
| 53 | РСМ-10.01.54.201 | Зірочка |
| 54 | ВМ10-6gх25.22Н.019 | Винт |
| 55 | РСМ-10.01.30.150Б | Шків у зборі |
| 56 | РСМ-10.01.50.680-01 | Зірочка z-40 t-19,05 |
| 57 | РСМ-10.01.50.516 | Шайба |
| 58 | РСМ-10.01.50.550 | Механізм запобіжний |
| 59 | РСМ-10.01.50.002 | Втулка |
| 60 | РСМ-10.01.30.652 | Гайка |
| 61 | РСМ-10.01.30.019 | Втулка |
| 62 | 54-2-48-1 | Зірочка z = 17 t=19,05 |
| 63 | С14х3,0.01.019 | Шайба |
| 64 | М14.6Н.6.019 | Гайка |
| 65 | Н.027.01.040 | Опора (для комбайнів із копнічем) |
| 66 | 1680206К7С17 | Підшипник або 1680206К10С27 |
| 66 | 1680206К10С27 | Підшипник або 1680206К7С17 |
| 67 | Н.027.104 | Корпус підшипника |
| 68 | РСМ-10.01.50.004 | Шпонка призматична |
| 69 | РСМ-10.01.30.802Б | Втулка або РСМ-10.01.00.003-03 |
| 70 | 08.128.000 | Дзвіно сполучне С-ТРД-38-4400-01 |
| 71 | РСМ-10.01.50.612В | Вал |
| 72 | РСМ-10.01.50.680 | Зірочка z = 18 t-19,05 мм |
| 73 | М10х35 | Болт |
| 74 | 08.80.01.020 | Дзво спеціальне |
| 75 | Н.107.011-02 | Жорсткість |
| 76 | Н.107.004 | Скребок |
| 77 | Н.107.016-02 | Накладка |
| 78 | Н.107.018-10 | Заклепка |
| 79 | 08.159.010 | Скребок у складі |
| 80 | 08.254.000-01 | Транспортер зернового елеватора 1-1-200х100-152-4600 зі шкребками |
| 81 | 2х20.019 | Шплинт |
| 82 | С8х1,4.01.019 | Шайба |
| 83 | РСМ-10.01.50.442А | Ручка |
| 84 | РСМ-10.01.50.606А | Вилка |
| 85 | 6-8в12х45.35.Ц9хр | Ось |
| 86 | Н.027.01.030 | Опора |
Інформація для замовлення
- Ціна: 780 ₴




