
Корпус редуктора ВОМ Т-150, алюминий, 150.41.101-4, ремонтный
6 000 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 150.41.101-4
+380 (50) 346-42-51
Наталья Стариковская- +380 (67) 574-13-54Лариса Габриелян
- +380 (50) 346-42-96Лариса Габриелян
- +380 (67) 574-36-67Наталья Стариковская
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Корпус редуктора ВОМ (алюминий) 150.41.101-4

| No | Код | Наименование |
| 1 | 150.41.011-3 | Редуктор ВМО |
| 3 | 150.41.014-5 | защитный Кожух |
| 4 | 150.41.015-6 | Муфта |
| 5 | 150.41.016-5А | Колесо зубчастое |
| 6 | 150.41.018 | Присосдннительный патрубок |
| 7 | 150.41.019-1 | Патрубок |
| 9 | 150.41.025-1 | Заборник в сборе |
| 10 | 150.41.041-3 | Вал ведомый |
| 11 | 150.41.041-3-03 | Вал ведомый |
| 12 | 150.41.042-3А | Крышка с втулкой |
| 15 | 150.41.049-3 | Поршень |
| 19 | 150.41.054-1-01 | Пробка-сапун |
| 25 | 150.41.067-2 | Корпус со шпильками |
| 26 | 150.08.038-02 | Подгон |
| 27 | 150.37.074 | Цепочка |
| 28 | М.070.11.320 | Диск в сборе |
| 30 | 150.41.055-2 | Чека с пружиной |
| 31 | НШ6Т1-0101002-4 | Насос шестерневый НШ6Т1 |
| 31 | 150.41.056-3 | Трубка нагнетающая в сборе |
| 32 | 150.41.101-4 | Корпус редуктора ВОМ |
| 32 | 150.41.058 | Труба всасывания в сборе |
| 33 | 150.41.103-6 | Вал ведучий |
| 33 | 150.41.059-1 | Крышка |
| 34 | 150.41.107-5Б | Крышка |
| 35 | 150.41.108-1 | Прокладка |
| 36 | 150.41.109-2 | Прокладка |
| 37 | 150.41.110-4 | Вал ведомый |
| 38 | 150.41.110-10 | Вал ведомый |
| 39 | 150.41.113-4 | Корпус уплотнения |
| 40 | 150.41.114-3А | Стакан |
| 41 | 150.41.115-2 | Кольцо о ста в глазное |
| 42 | 150.41.116-5 | Барабан фрикциона |
| 43 | 150.41.117-4 | Поршень |
| 44 | 150.41.130-1 | Втулка |
| 45 | 150.41.131-3 | Крышка |
| 46 | 150.41.133-2 | Штифт |
| 47 | 150.41.134-1 | Прокладка |
| 48 | 150.41.135-1 | Прокладка |
| 49 | 150.41.136-2 | Прокладка |
| 50 | 150.41.137-1 | Фланец |
| 51 | 150.41.139-5 | Втулка проставочная |
| 52 | 150.41.140-14 | Барабан ведущий |
| 53 | 150.41.147-1 | Гнездо клапана |
| 55 | 150.41.170-1 | Прокладка |
| 56 | 150.41.171-1 | Прокладка |
| 57 | 150.41.173-5 | Поддон редуктора ВОМ |
| 58 | 150.41.179 | Пружина |
| 59 | 150.41.181-1 | Прокладка |
| 60 | 150.41.187-1 | Прокладка |
| 62 | 150.41.215-1А | Стакан |
| 63 | 150.41.216-1 | Корпус уплотнения |
| 64 | 150.41.217-2 | Шток |
| 65 | 150.41.218-2 | Эксцентрик |
| 66 | 150.41.219-3 | Рычаг |
| 67 | 157.41.223-7 | Колесо зубчастое |
| 68 | 150.41.224-4 | Колесо зубчастое |
| 69 | 150.41.225-6 | Колесо зубчастое |
| 70 | 150.41.226-14 | Колесо зубчастое |
| 71 | 150.41.228-2 | Диск нажимной |
| 73 | 150.41.239-1 | Седло |
| 74 | 150.41.252-1 | Втулка |
| 75 | 150.41.254 | Шайба упорная |
| 76 | 150.41.257 | Вушко |
| 77 | 150.41.258-1 | Фланец |
| 78 | 150.41.259 | Прокладка |
| 79 | 150.41.262 | Прокладка |
| 80 | 150.41.263-1 | Диск тормозной |
| 81 | 150.41.274 | Шайба клапана |
| 82 | 150.41.275-1 | Муфта фланца |
| 89 | 150.41.296 | Втулка |
| 91 | 150.41.362 | Кольцо простое |
| 92 | 150.41.364 | Втулка |
| 93 | 150.41.365 | Втулка проставочная |
| 94 | 150.41.366 | Колпак |
| 96 | 150.41.406 | Штифт |
| 97 | 8.12.113 | Кольцо простое |
| 101 | 125.37.450 | Корпус сальника |
| 102 | 125.41.149 | Шайба |
| 103 | 150.37.129 А | Втулка нажимная |
| 104 | 150.37.136 А | Диск упорный |
| 105 | 150.37.138-1 | Кольцо уплотнительное поршня |
| 106 | 150.37.221-Б | Кольцо |
| 107 | 150.37.333 А | Кольцо уплотнительное |
| 108 | 150.37.337 | Упор |
| 109 | 150.37.363 | Винт регулировочный |
| 110 | 150.47.364 | Клапан |
| 111 | 150.37.366 А | Пружина |
| 112 | 150.37.406 | Шайба винта |
| 113 | 150.37.534 | Кольцо уплотнительное |
| 114 | 150.37.602 | Диск |
| 115 | 150.57.181-1 | смотровое Стекло |
| 116 | 150.57.182-1 | Экран |
| 117 | 150.57.183 | Гайка |
| 118 | 150.57.196- | Кольцо |
| 120 | А41.24 | Пружина фиксатора |
| 124 | БПУ-20 | Болт поворотного уголка |
| 125 | М.070.11.306 | Чека |
| 126 | Н.070.11.307 | Пружина |
| 127 | Н.070.11.308 | Кольцо |
| 128 | НШ10-0101034 | Кольцо уплотнительное |
| 129 | Р75-051Б | Колпачок |
| 130 | Р75-058Б | Гайка |
| 131 | ШПУ-20 | Шайба поворотного угольника |
| 133 | Болт М10-6дх45.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | |
| 134 | Болт М12-6дх40.88.35.019 ГОСТ 7795 70 | |
| 136 | Болт М8-6дх30.83.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 137 | Болт М10-6дх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 138 | Болт М12-6дх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 139 | Болт М16-6дх45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 142 | Гвинт М8-6дх16.66.019 ГОСТ 1481-75 | |
| 146 | Гайка М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5933-70 | |
| 147 | Кольцо СП-79-53-10 ГОСТ 6308-71 | |
| 148 | Кольцо ГОСТ 9833-73 020-025-30-2-5 ГОСТ 9833-73 | |
| 149 | Кольцо В40 65Г ГОСТ 13940-80 | |
| 150 | Кольцо В50 65Г ГОСТ 13940-80 | |
| 151 | Кольцо В55 65Г ГОСТ 13940-80 | |
| 152 | Кольцо 90 65Г ГОСТ 13940-80 | |
| 153 | Кольцо В165 65Г ГОСТ 13940-80 | |
| 154 | Кольцо В100 65Г ГОСТ 13941-80 | |
| 155 | Манжета 1,2-45х65-1 ГОСТ 8752-79 | |
| 156 | Манжета 1,2-55х80-4 ГОСТ 8752-79 | |
| 158 | Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 | |
| 159 | Подшипник 211 ГОСТ 8338-75 | |
| 160 | Подшипник 308 ГОСТ 8338-75 | |
| 161 | Подшипник 311 ГОСТ 8338-75 | |
| 162 | Подшипник 12213 ГОСТ 8328-75 | |
| 164 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | |
| 168 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | |
| 169 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | |
| 170 | Шарик 11.112-100 ГОСТ 3722-81 | |
| 171 | Шпилька М10(То/6g)х20.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 172 | Шпилька М10(То/6g)х25.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 173 | Заколка М10(То/6g)х30.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 174 | Заколка М10(То/6g)х35.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 175 | Шпилька М10(То/6g)х40.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 176 | Заколка М10(То/6g)х45.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 177 | Шпилька М10(То/6g)х65.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 178 | Шпилька М10(То/6g)х75.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 179 | Заколка М10(То/6g)х85.56.019 ГОСТ 22038-76 | |
| 182 | Шплинт 4х32.016 ГОСТ 397-79 | |
| 183 | Пробка КГ 1/8".40 ОСТ 23.1.117-83 | |
| 184 | Пробка 4-КГ 1/8".40 ОСТ 23.1.117-83 | |
| 185 | Пробка КГ 3/8".40 ОСТ 23.1.117-83 |
Информация для заказа
- Цена: 6 000 ₴





